03 / Valcourt
BRP Powersports
Can-Am, Sea-Doo et Ski-Doo : packs Remote, cartographies, câble OBDII BRP et unlock Bosch MG1.

Pack complet
PACK RTD4 · BRP POWERSPORTS · STREET REMOTE
595 €
Pack complet
PACK RTD4 · BRP POWERSPORTS · CUSTOM REMOTE
875 €
Câble
BRP · OBDII ADAPTER CABLE
55 €
Unlock ECU
BRP POWERSPORTS · UNLOCK ECU BOSCH MG1
130 €
Mise à niveau
UPDATE MAP · BRP · STREET REMOTE → CUSTOM REMOTE
315 €
Cartographie
BRP · STREET REMOTE MAP
350 €
Cartographie
BRP · CUSTOM REMOTE MAP
630 €HP Tuners / Compatibilité vérifiée
Unlock MG1 ou lecture directe.
Tous les modèles listés utilisent le câble adaptateur OBDII BRP et 4 crédits. Le tableau distingue les calculateurs qui exigent l’unlock Powersports MG1 avant calibration.
66lignes supportées
38unlock MG1 requis
28sans unlock MG1
1RTD4 confirmé
Can-Am12 lignes
| Année(s) | Modèle | ECU / unlock | Remote | Interface |
|---|---|---|---|---|
| 2011–2021 | Commander | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2013–2020 | Maverick · tous modèles | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2021–2022 | Maverick · hors Turbo RR | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2021–2025 | Maverick X3 Turbo RR · tous modèles | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2024–2025 | Maverick R · tous modèles | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2016–2021 | Defender | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2026 | Defender HD11 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | RTD4 + TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 / RTD4 |
| 2016–2021 | Traxter | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2019–2023 | Outlander 850 / 1000 cc | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Outlander 850 / 1000R · tous modèles | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2019–2023 | Renegade 850 / 1000 cc | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2019+ | Ryker | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
Sea-Doo44 lignes
| Année(s) | Modèle | ECU / unlock | Remote | Interface |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | GTX / RXT / Wake PRO 215 | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2011 | GTI / GTS / GTX / RXT / Wake | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2012–2023 | Tous les modèles Sea-Doo | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2024 | RXP-X 325 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2024 | RXT-X 325 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2022–2023 | Switch · tous modèles | Sans unlock MG1Lecture directe | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTI 130 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTI 130 SE | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTI 170 SE | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTX 130 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTX 130 IBR | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTX 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTX 325 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | RXP 325 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | RXT 325 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Wake 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Explorer Pro 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Fish Pro Scout 130 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Fish Pro Sport 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Fish Pro Trophy 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Base 16 · 130 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Base 19 · 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Base Compact · 130 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Cruise 18 · 130 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Cruise 18 · 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Cruise 21 · 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Sport Compact · 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Fish 18 · 170 | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTR 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTR 300 X | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTX 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | GTX 300 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Spark 900 ACE | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Spark 900 ACE HO | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Spark Trixx | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Wake Pro 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Fish Pro APEX 300 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Explorer Pro 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Cruise 18 · 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Cruise 21 · 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Sport 18 · 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Limited 21 · 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Fish 18 · 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
| 2025 | Switch Fish 21 · 230 | Sans unlock MG1Bosch ME17 | TDN | MPVI2 / MPVI2+ / MPVI3 / MPVI4 |
Ski-Doo10 lignes
| Année(s) | Modèle | ECU / unlock | Remote | Interface |
|---|---|---|---|---|
| 2022–2024 | Renegade X-RS 900 ACE Turbo R | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2022–2024 | Renegade X 900 ACE Turbo R | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2022–2024 | Renegade Enduro 900 ACE Turbo R | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2022–2024 | Renegade Adrenaline 900 ACE Turbo R | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2022 | Mach Z 900 ACE Turbo R | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2022–2023 | Grand Touring Limited 900 ACE Turbo R | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2022–2024 | Expedition SE 900 ACE Turbo | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2022–2024 | Expedition LE 900 ACE Turbo | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2022 | Expedition SWT 900 ACE Turbo | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
| 2023–2024 | Expedition Xtreme 900 ACE Turbo R | Unlock MG1 requisBosch MG1 | Validation PNP | MPVI3 / MPVI4 |
Données établies à partir de la liste officielle HP Tuners Powersports et du service Powersports MG1. La référence ECU et le VIN restent contrôlés par PNP TUNE avant traitement.
